12.30 Rack-skabe inkl. tilbehør
- Rockwell Automation
- COMAU
- Autonox
- Spectrum Controls
- AMCI
- HMS
- ProSoft
- HARDY PROCESS SOLUTION
- Wittenstein
- Festo
- Steinel
- Harting
- Hager
- 12.00 Kapslings- og tavlemateriel
- 13.00 Forskruningsmateriel
- 28.00 Stikpropper og forlængerled
- 35.00 Svagstrømskabler
- 63.00 Strømforsyninger
- 78.00 Apparater for rumklima
- 84.00 Optiske transmissions- systemer
- 86.00 Data-installationsmateriel (ekskl. kabler)
- 91.00 Elektronikkomponenter (passive)
- 99.00 Andre varer
Oväntat fel - försök igen.
Tack för ditt intresse - vi kommer att återvända!
| Artikelno EAN | Typ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montageplade KL f. 400x150mm Artikelno79.12.067.891 EAN4028177010499 Typ1576700 | 79.12.067.891 4028177010499 | Montageplade KL f. 400x150mm 1576700 | Antal på lager: 079.12.067.891 | |||||
| Montageplade KX 125x385 Artikelno79.12.067.901 EAN4028177925410 Typ1576800 | 79.12.067.901 4028177925410 | Montageplade KX 125x385 1576800 | Antal på lager: 079.12.067.901 | |||||
| E-box KX 300x400x155 Artikelno79.12.067.914 EAN4028177816633 Typ1577000 | 79.12.067.914 4028177816633 | E-box KX 300x400x155 1577000 | Antal på lager: 079.12.067.914 | |||||
| E-box KX 300x600x155 Artikelno79.12.067.956 EAN4028177816640 Typ1578000 | 79.12.067.956 4028177816640 | E-box KX 300x600x155 1578000 | Antal på lager: 079.12.067.956 | |||||
| Buskabinetter BG 600x300x155 mm Artikelno79.12.067.969 EAN4028177460065 Typ1578450 | 79.12.067.969 4028177460065 | Buskabinetter BG 600x300x155 mm 1578450 | Antal på lager: 079.12.067.969 | |||||
| Buskabinet BG, lk,RAL 7035 600x300x155mm Artikelno79.12.067.985 EAN4028177262119 Typ1578530 | 79.12.067.985 4028177262119 | Buskabinet BG, lk,RAL 7035 600x300x155mm 1578530 | Antal på lager: 079.12.067.985 | |||||
| E-box KX 300x800x155 Artikelno79.12.068.007 EAN4028177816657 Typ1579000 | 79.12.068.007 4028177816657 | E-box KX 300x800x155 1579000 | Antal på lager: 079.12.068.007 | |||||
| Buskabinet 800x300x155 MM Artikelno79.12.068.010 EAN4028177460072 Typ1579450 | 79.12.068.010 4028177460072 | Buskabinet 800x300x155 MM 1579450 | Antal på lager: 079.12.068.010 | |||||
| Vægbeslag fornik.messing, 8mm Artikelno79.12.068.036 EAN4028177010864 Typ1580000 | 79.12.068.036 4028177010864 | Vægbeslag fornik.messing, 8mm 1580000 | Antal på lager: 079.12.068.036 | |||||
| Plastkabelflangeplader str.2 Artikelno79.12.068.049 EAN4028177010888 Typ1581000 | 79.12.068.049 4028177010888 | Plastkabelflangeplader str.2 1581000 | Antal på lager: 079.12.068.049 | |||||
| Metalflangeplade, str.2 Artikelno79.12.068.052 EAN4028177390843 Typ1581100 | 79.12.068.052 4028177390843 | Metalflangeplade, str.2 1581100 | Antal på lager: 079.12.068.052 | |||||
| Metalflange KX M20 knockout Artikelno79.12.068.065 EAN4028177940536 Typ1581200 | 79.12.068.065 4028177940536 | Metalflange KX M20 knockout 1581200 | Antal på lager: 079.12.068.065 | |||||
| Plastkabelflangeplader str.2 Artikelno79.12.068.078 EAN4028177010901 Typ1582000 | 79.12.068.078 4028177010901 | Plastkabelflangeplader str.2 1582000 | Antal på lager: 079.12.068.078 | |||||
| Buskabinet BG, rf V2A Artikelno79.12.068.081 EAN4028177010932 Typ1583010 | 79.12.068.081 4028177010932 | Buskabinet BG, rf V2A 1583010 | Antal på lager: 079.12.068.081 | |||||
| Buskabinet BG, lk metrisk bor Artikelno79.12.068.094 EAN4028177266742 Typ1583520 | 79.12.068.094 4028177266742 | Buskabinet BG, lk metrisk bor 1583520 | Antal på lager: 079.12.068.094 | |||||
| Buskabinet BG, rf Artikelno79.12.068.104 EAN4028177010970 Typ1584010 | 79.12.068.104 4028177010970 | Buskabinet BG, rf 1584010 | Antal på lager: 079.12.068.104 | |||||
| Buskabinet BG, rf Artikelno79.12.068.120 EAN4028177011014 Typ1585010 | 79.12.068.120 4028177011014 | Buskabinet BG, rf 1585010 | Antal på lager: 079.12.068.120 | |||||
| Buskabinet BG, lk metrisk bor Artikelno79.12.068.133 EAN4028177266780 Typ1585520 | 79.12.068.133 4028177266780 | Buskabinet BG, lk metrisk bor 1585520 | Antal på lager: 079.12.068.133 | |||||
| Klemkasse KX 400x150x120 Artikelno79.12.068.159 EAN4028177816664 Typ1589000 | 79.12.068.159 4028177816664 | Klemkasse KX 400x150x120 1589000 | Antal på lager: 079.12.068.159 | |||||
| Klemkasse KL, lk Artikelno79.12.068.162 EAN4028177251359 Typ1589510 | 79.12.068.162 4028177251359 | Klemkasse KL, lk 1589510 | Antal på lager: 079.12.068.162 | |||||
| Vægbeslag st.pl., fz., 8 mm Artikelno79.12.068.175 EAN4028177011090 Typ1590000 | 79.12.068.175 4028177011090 | Vægbeslag st.pl., fz., 8 mm 1590000 | Antal på lager: 079.12.068.175 | |||||
| Vægbeslag AX 10 mm 4/pk Artikelno79.12.068.188 EAN4028177938045 Typ1590010 | 79.12.068.188 4028177938045 | Vægbeslag AX 10 mm 4/pk 1590010 | Antal på lager: 079.12.068.188 | |||||
| Lågholder f.KL Artikelno79.12.068.191 EAN4028177011113 Typ1591000 | 79.12.068.191 4028177011113 | Lågholder f.KL 1591000 | Antal på lager: 079.12.068.191 | |||||
| Låghængsel f. KL Artikelno79.12.068.201 EAN4028177011137 Typ1592000 | 79.12.068.201 4028177011137 | Låghængsel f. KL 1592000 | Antal på lager: 079.12.068.201 | |||||
| Låghængsel f. KL Artikelno79.12.068.214 EAN4028177542716 Typ1592010 | 79.12.068.214 4028177542716 | Låghængsel f. KL 1592010 | Antal på lager: 079.12.068.214 | |||||
| Låghængsel KX 6/pk Artikelno79.12.068.227 EAN4028177938069 Typ1592200 | 79.12.068.227 4028177938069 | Låghængsel KX 6/pk 1592200 | Antal på lager: 079.12.068.227 | |||||
| Vægbeslag rf, 8 mm f. KL,EB,BG,EL,DK,FM Artikelno79.12.068.230 EAN4028177011175 Typ1594000 | 79.12.068.230 4028177011175 | Vægbeslag rf, 8 mm f. KL,EB,BG,EL,DK,FM 1594000 | Antal på lager: 079.12.068.230 | |||||
| Buskabinet BG, lk Artikelno79.12.068.256 EAN4028177266865 Typ1606520 | 79.12.068.256 4028177266865 | Buskabinet BG, lk 1606520 | Antal på lager: 079.12.068.256 | |||||
| Buskabinet BG Artikelno79.12.068.269 EAN4028177251854 Typ1609510 | 79.12.068.269 4028177251854 | Buskabinet BG 1609510 | Antal på lager: 079.12.068.269 | |||||
| Bus-kabinet KX 400x200x155 Artikelno79.12.068.272 EAN4028177816671 Typ1610000 | 79.12.068.272 4028177816671 | Bus-kabinet KX 400x200x155 1610000 | Antal på lager: 079.12.068.272 | |||||






























